详细描述
1.钕铁硼辐射取向强磁磁环能够生产的规格以及能保证的公差
尺寸 (mm) | 最小 | 最大 |
内外径比(ID/OD) | 0.7 | 0.9 |
高度 | 0.5 | 80 |
外径 | 6 | 80 |
内径 | 4 | 64 |
加工公差(mm) | 外径 | 内径 | 高度 | 同心度 | 圆度 |
加工后 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.1 | 0.03 | 0.01 |
电镀后 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.01 | 0.03 | 0.01 |
2.同传统烧结钕铁硼强磁磁磁环相比, 热压钕铁硼磁环优点如下: