各种牌号的圆柱形稀土磁铁N35~N52,35M~50M,35H~48H,33SH~45SH,30UH~40UH,30EH~38EH;
我们能够生产全系列烧结钕铁硼产品,包括N52、50M、48H、45SH、40UH、38EH、34AH等高能磁体,最大工作温度为33-53MGOe,最高工作温度可达230℃。
它们可以轴向磁化或径向磁化;镀层:镀锌、镀镍、镀金、镀银、环氧树脂涂层、镍+环氧树脂涂层等。
尺寸:根据客户要求定制;D1-D300mm,最大长度80,用于轴向磁化,如果径向磁化,D1-D80,最大长度220mm
用途:圆筒磁铁、圆筒磁铁、钕圆筒磁铁可广泛应用于磁选机、永磁传感器;
风力发电机,振动电机,扬声器,线性驱动器,驱动器,玩具,袋子,家用电器,传动设备。。。
材料:Neo磁铁或Neo磁铁
交付周期:7-30天(根据数量和我们的库存材料)
最小起订量:1件
包装:中性包装,硬纸盒,根据要求空运或海运专用。

圆柱形钕铁硼强磁
关于我们的钕硼硼圆柱磁铁
我们专业为行业、个人和研究机构提供不同的磁铁。我们的产品在交货、成本和客户服务方面都有诸多优势。我们始终确保我们的客户能够按需提供更快的交付。最著名的是提供各种等级、形状、形状和尺寸的磁铁,如陶瓷磁铁、钕磁铁和柔性磁铁等。我们的主要动机是提供钕圆筒磁铁。除此之外,我们还提供专业的客户服务。我们所有的产品都有特别促销和独家优惠。目前,我们有超过2000种类型的磁铁,这些磁铁对您的成本来说是最好的。一旦您下订单,我们将确保提供低成本或免费的运输方式,即使是最低订单数量。所有不同种类的磁铁都非常适合广泛的应用,并且有不同的等级、尺寸、形状和尺寸。
为什么选择我们?
我们基本上是一家知名的工业磁性产品和磁铁供应商,同时也为全球消费者提供开创性的磁性解决方案。与日本、中国、美国、英国等多个高端消费者建立了长期的业务关系。我们以尽可能高的价格开发了钕圆筒磁铁和磁铁系列。我们拥有一支为客户提供质优价廉产品的专家团队,如果您希望从我们这里购买,您可以随时与我们联系,以轻松的方式下订单。要了解更多信息,请访问http://www.magnet-market.com
Properties | Remanence | Coercive force | Intrinsic coercive force | Maximum energy product | Working temp | |||||||||||
Unit | kGs | T | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m3 | ||||||||||
Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | ℃ | ||||
No | Grade | kOe | kA/m | |||||||||||||
1 | N30 | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 10 | 836 | 796 | ≥12 | ≥955 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤80 |
2 | N35 | 12 | 11.7 | 1.2 | 1.17 | 11.3 | 10.8 | 900 | 860 | ≥12 | ≥955 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤80 |
3 | N38 | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 11.5 | 11.3 | 915 | 900 | ≥12 | ≥955 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤80 |
4 | N40 | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 11.6 | 11.4 | 924 | 908 | ≥12 | ≥955 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤80 |
5 | N42 | 13.1 | 12.9 | 1.31 | 1.29 | 11.8 | 11.5 | 939 | 915 | ≥12 | ≥955 | 42 | 40 | 342 | 326 | ≤80 |
6 | N45 | 13.6 | 13.3 | 1.36 | 1.33 | 12 | 11.6 | 955 | 924 | ≥12 | ≥955 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤80 |
7 | N48 | 14 | 13.8 | 1.4 | 1.38 | 10.8 | 10.2 | 860 | 810 | ≥11 | ≥875 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤80 |
8 | N50 | 14.3 | 14.1 | 1.43 | 1.41 | 10.8 | 10 | 860 | 794 | ≥11 | ≥875 | 50 | 48 | 398 | 383 | ≤80 |
9 | N52 | 14.5 | 14.2 | 1.45 | 1.42 | 10.8 | 10 | 860 | 794 | ≥11 | ≥875 | 52 | 50 | 414 | 398 | ≤60 |
10 | N54 | 15.1 | 14.5 | 1.51 | 1.45 | 10.5 | 10 | 836 | 794 | ≥11 | ≥875 | 55 | 51 | 438 | 406 | ≤100 |
11 | N35M | 12 | 11.7 | 1.2 | 1.17 | 11.3 | 10.9 | 900 | 868 | ≥14 | ≥1114 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤100 |
12 | N38M | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 11.8 | 11.3 | 939 | 900 | ≥14 | ≥1114 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤100 |
13 | N40M | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 12 | 11.6 | 955 | 924 | ≥14 | ≥1114 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤100 |
14 | N42M | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.29 | 12.4 | 12 | 987 | 955 | ≥14 | ≥1114 | 42 | 40 | 342 | 326 | ≤100 |
15 | N45M | 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥14 | ≥1114 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤100 |
16 | N48M | 14 | 13.8 | 1.4 | 1.38 | 13.3 | 12.9 | 1059 | 1027 | ≥14 | ≥1114 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤100 |
17 | N50M | 14.3 | 14 | 1.43 | 1.4 | 13.5 | 13.1 | 1074 | 1042 | ≥14 | ≥1114 | 50 | 48 | 398 | 383 | ≤100 |
18 | N52M | 14.5 | 14.2 | 1.45 | 1.42 | 13.6 | 13.2 | 1082 | 1050 | ≥14 | ≥1114 | 52 | 50 | 414 | 398 | ≤80 |
19 | N30H | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 10 | 836 | 794 | ≥17 | ≥1353 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤120 |
20 | N33H | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11 | 10.5 | 876 | 836 | ≥17 | ≥1353 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤120 |
21 | N35H | 12 | 11.7 | 1.2 | 1.17 | 11.3 | 10.9 | 900 | 868 | ≥17 | ≥1353 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤120 |
22 | N38H | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 11.8 | 11.3 | 939 | 900 | ≥17 | ≥1353 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤120 |
23 | N40H | 12.8 | 12.6 | 1.28 | 1.26 | 12 | 11.6 | 955 | 924 | ≥17 | ≥1353 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤120 |
24 | N42H | 13 | 12.8 | 1.3 | 1.28 | 12.4 | 12 | 987 | 955 | ≥17 | ≥1353 | 42 | 40 | 342 | 326 | ≤120 |
25 | N45H | 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥17 | ≥1353 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤120 |
26 | N48H | 14 | 13.8 | 1.4 | 1.38 | 13.3 | 12.9 | 1059 | 1027 | ≥17 | ≥1353 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤120 |
27 | N50H | 14.3 | 14 | 1.43 | 1.4 | 13.5 | 13.1 | 1074 | 1042 | ≥17 | ≥1353 | 50 | 48 | 398 | 383 | ≤100 |
28 | N52H | 14.5 | 14.2 | 1.45 | 1.42 | 13.6 | 13.2 | 1082 | 1050 | ≥17 | ≥1353 | 52 | 50 | 414 | 398 | ≤100 |
29 | N30SH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 10.1 | 836 | 804 | ≥20 | ≥1595 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤150 |
30 | N33SH | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11 | 10.6 | 876 | 844 | ≥20 | ≥1595 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤150 |
31 | N35SH | 12 | 11.7 | 1.2 | 1.17 | 11.3 | 11 | 900 | 876 | ≥20 | ≥1595 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤150 |
32 | N37SH | 12.3 | 12 | 1.23 | 1.2 | 11.5 | 11.3 | 915 | 900 | ≥20 | ≥1595 | 37 | 35 | 295 | 279 | ≤150 |
33 | N38SH | 12.5 | 12.2 | 1.25 | 1.22 | 11.8 | 11.4 | 939 | 908 | ≥20 | ≥1595 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤150 |
34 | N40SH | 12.7 | 12.5 | 1.27 | 1.25 | 12.1 | 11.8 | 963 | 939 | ≥20 | ≥1595 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤150 |
35 | N42SH | 13 | 12.8 | 1.3 | 1.28 | 12.4 | 12 | 987 | 955 | ≥20 | ≥1595 | 42 | 40 | 342 | 326 | ≤150 |
36 | N45SH | 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥20 | ≥1595 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤150 |
37 | N48SH | 14 | 13.8 | 1.4 | 1.38 | 13.3 | 12.9 | 1059 | 1027 | ≥20 | ≥1595 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤130 |
38 | N25UH | 10 | 9.6 | 1 | 0.96 | 9.6 | 9.2 | 764 | 732 | ≥25 | ≥1990 | 25 | 22 | 199 | 175 | ≤180 |
39 | N28UH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.2 | 9.8 | 812 | 780 | ≥25 | ≥1990 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤180 |
40 | N30UH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | ≥25 | ≥1990 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤180 |
41 | N33UH | 11.5 | 11.3 | 1.15 | 1.13 | 11 | 10.6 | 876 | 844 | ≥25 | ≥1990 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤180 |
42 | N35UH | 11.9 | 11.7 | 1.19 | 1.17 | 11.3 | 11 | 900 | 876 | ≥25 | ≥1990 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤180 |
43 | N38UH | 12.5 | 12.2 | 1.25 | 1.22 | 11.8 | 11.4 | 939 | 908 | ≥25 | ≥1990 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤180 |
44 | N40UH | 12.7 | 12.5 | 1.27 | 1.25 | 12.2 | 11.8 | 971 | 939 | ≥25 | ≥1990 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤180 |
45 | N42UH | 13 | 12.8 | 1.3 | 1.28 | 12.4 | 12 | 987 | 955 | ≥25 | ≥1990 | 42 | 40 | 342 | 326 | ≤180 |
46 | N45UH | 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥25 | ≥1990 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤180 |
47 | N28EH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 9.8 | 811 | 780 | ≥30 | ≥2388 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤200 |
48 | N30EH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | ≥30 | ≥2388 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤200 |
49 | N33EH | 11.5 | 11.3 | 1.15 | 1.13 | 11 | 10.6 | 876 | 844 | ≥30 | ≥2388 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤200 |
50 | N35EH | 11.9 | 11.7 | 1.19 | 1.17 | 11.3 | 11 | 900 | 876 | ≥30 | ≥2388 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤200 |
51 | N38EH | 12.4 | 12.2 | 1.24 | 1.22 | 11.8 | 11.4 | 939 | 908 | ≥30 | ≥2388 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤200 |
52 | N40EH | 12.7 | 12.4 | 1.27 | 1.24 | 12.2 | 11.8 | 971 | 939 | ≥30 | ≥2388 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤200 |
53 | N28AH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 9.8 | 811 | 780 | ≥33 | ≥2626 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤220 |
54 | N30AH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | ≥33 | ≥2626 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤220 |
55 | N33AH | 11.5 | 11.3 | 1.15 | 1.13 | 11 | 10.6 | 876 | 844 | ≥33 | ≥2626 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤220 |
56 | N35AH | 11.9 | 11.7 | 1.19 | 1.17 | 11.5 | 11 | 915 | 876 | ≥33 | ≥2626 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤220 |
57 | N38AH | 12.4 | 12.2 | 1.24 | 1.22 | 11.8 | 11.4 | 939 | 908 | ≥33 | ≥2626 | 37 | 35 | 294 | 279 | ≤220 |
58 | N40AH | 12.7 | 12.4 | 1.27 | 1.24 | 12.1 | 11.8 | 971 | 939 | ≥33 | ≥2626 | 39 | 37 | 310 | 294 | ≤220 |
相关产品
-
自动永磁过滤器-流体类物料除铁专用 PLC+HMI 自动控制系统,可实现就地全自动控制,操作简单,耐压1.0Mpa, 磁棒工作状态以及管路压力实时监控。
-
热压钕铁硼辐射取向强磁磁环 薄壁磁环,高长径比, 磁性能更优,材料密度更高,耐蚀性更好,材料强度更高,适合替代磁瓦。
-
可定制海尔贝克阵列磁铁 根据客户要求,设计了整套组件和制造。经过实际测量,空间中的平行磁场达到1.54T